Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김동영 | - |
dc.contributor.author | 이충희 | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T12:35:58Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T12:35:58Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11750/8481 | - |
dc.description.abstract | 영상화소 위치별 특징의 가중치를 이용하여 객체인식에 사용되는 특징을 선별할 수 있는 객체 인식방법 및 이를 이용한 객체 인식장치가 개시된다. 본 발명에 따른 객체 인식장치는, 객체 인식의 대상이 되는 포지티브 학습영상에 대한 화소별 제1 특징 값 및 상기 포지티브 입력영상에 대한 대조군인 네거티브 학습영상에 대한 화소별 제2 특징 값을 추출하는 특징 추출부; 화소별로 추출된 상기 제1 특징 값 및 상기 제2 특징 값을 대응되는 위치별로 중첩하는 특징 값 중첩부; 대응되는 위치별로 중첩된 상기 제1 특징 값과 상기 제2 특징 값 사이의 차분을 산출하는 특징 차분 산출부; 및 산출된 차분의 크기에 기초하여, 객체 인식에 사용할 특징의 위치를 선별하는 특징 선별부를 포함한다. | - |
dc.title | 객체 인식방법 및 이를 이용한 객체 인식장치 | - |
dc.title.alternative | METHOD FOR OBJECT RECOGNITION AND APPARATUS THEREOF | - |
dc.type | Patent | - |
dc.publisher.country | KO | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2014-0140741 | - |
dc.date.application | 2014-10-17 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-1611267 | - |
dc.date.registration | 2016-04-05 | - |
dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
dc.description.claim | 객체 인식의 대상이 되는 포지티브 학습영상에 대한 화소별 제1 특징 값 및 상기 포지티브 학습영상에 대한 대조군인 네거티브 학습영상에 대한 화소별 제2 특징 값을 추출하는 특징 추출부;화소별로 추출된 상기 제1 특징 값 및 상기 제2 특징 값을 대응되는 위치별로 중첩하는 특징 값 중첩부;대응되는 위치별로 중첩된 상기 제1 특징 값과 상기 제2 특징 값 사이의 차분을 산출하는 특징 차분 산출부; 및산출된 차분의 크기에 기초하여, 객체 인식에 사용할 특징의 위치를 선별하는 특징 선별부를 포함하는 객체 인식장치. | - |
dc.type.iprs | 특허 | - |
There are no files associated with this item.