Detail View
Effects of Structural Change on Ionic Conductivity and Development of Moisture-Resistance Evaluation Device
Citations
WEB OF SCIENCE
Citations
SCOPUS
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 홍승태 | - |
| dc.contributor.author | Joowon Kim | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T11:02:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T11:02:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dgist.ac.kr/handle/20.500.11750/59828 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgist.dcollection.net/common/orgView/200000888208 | - |
| dc.description | All-soild-state batteries, Sulfide-based electrolytes, Polymorph, Moisture-resistance evaluation device | - |
| dc.description.tableofcontents | Ⅰ. Introduction 1 1.1. Need of Research on Solid Electrolytes 1 1.2. Strategies to Enhance Ionic Conductivity of Solid Electrolytes 2 1.3. Need for Moisture-Resistance Evaluation Device 4 Ⅱ. Experimental section 6 2.1. Material synthesis 6 2.2. Structural analysis 7 2.3. Moisture stability analysis 8 2.4. Ion Transport analysis 9 Ⅲ. Results and Discussion 10 3.1. Synthesis Strategies 10 3.2. Crystal Structure 11 3.3. Ion Transport Properties 13 3.4. Development of Moisture-Resistance Evaluation Device 15 IV. Conclusion 19 V. References 20 |
- |
| dc.format.extent | 27 | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | DGIST | - |
| dc.title | Effects of Structural Change on Ionic Conductivity and Development of Moisture-Resistance Evaluation Device | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.identifier.doi | 10.22677/THESIS.200000888208 | - |
| dc.description.degree | Master | - |
| dc.contributor.department | Department of Energy Science and Engineering | - |
| dc.contributor.coadvisor | Hochun Lee | - |
| dc.date.awarded | 2025-08-01 | - |
| dc.publisher.location | Daegu | - |
| dc.description.database | dCollection | - |
| dc.citation | XT.EM 김76 202508 | - |
| dc.date.accepted | 2025-07-21 | - |
| dc.contributor.alternativeDepartment | 에너지공학과 | - |
| dc.subject.keyword | All-soild-state batteries, Sulfide-based electrolytes, Polymorph, Moisture-resistance evaluation device | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Joowon Kim | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Seung-Tae Hong | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Hochun Lee | - |
| dc.contributor.alternativeName | 김주원 | - |
| dc.contributor.alternativeName | Seung-Tae Hong | - |
| dc.contributor.alternativeName | 이호춘 | - |
| dc.rights.embargoReleaseDate | 2029-08-31 | - |
File Downloads
- There are no files associated with this item.
공유
Total Views & Downloads
???jsp.display-item.statistics.view???: , ???jsp.display-item.statistics.download???:
