Detail View
레이더 송신 빔포밍 기반의 관심 객체 탐지 장치 및 방법
Citations
WEB OF SCIENCE
Citations
SCOPUS
Metadata Downloads
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 진영석 | - |
| dc.contributor.author | 현유진 | - |
| dc.contributor.author | 배지은 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T17:11:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T17:11:27Z | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dgist.ac.kr/handle/20.500.11750/60237 | - |
| dc.description.abstract | 본 발명은, 레이더 송신 빔포밍 기반의 관심 객체 탐지 장치에 있어서, 설정 주기의 M개의 램프 중 일부 개수의 램프로 이루어진 송신 빔을 복수의 송신 채널을 통해 시분할 송신하는 송신부; 복수의 송신 빔에 대한 반사 신호를 복수의 수신 채널을 통해 수신하는 수신부; 램프당 Q개의 샘플로 이루어진 각 수신 채널별 수신 신호에서 일부 개수의 샘플만 선택하여 거리-FFT 처리 후, 도플러-FFT 처리하는 제1 신호 처리부; 각 수신 채널별 거리-도플러 맵을 누적하여 하나의 거리-도플러 맵을 생성하는 거리-도플러 맵 생성부; 거리-도플러 맵에서 임계 이상의 신호 크기를 가진 거리를 이용하여 객체가 존재한 방향의 정밀 탐지를 위한 송신 채널의 인덱스를 선택하는 채널 선택부; 선택된 송신 채널에서 설정 주기의 M개의 램프로 이루어진 송신 빔이 송신 후 반사된 신호가 복수의 수신 채널을 통해 수신되면, 램프당 Q개의 샘플로 이루어진 각 수신 채널별 수신 신호를 거리-FFT 처리 후, 도플러-FFT 처리하는 제2 신호 처리부; 각 수신 채널별 거리-도플러 맵에 디지털 빔포밍을 적용하여 거리-속도-각도에 대한 3D 맵을 생성하는 디지털 빔포밍부; 및 생성된 3D 맵으로부터 상기 객체의 거리, 속도 및 각도를 검출하는 객체 탐지부를 포함한다. 본 발명에 따르면, 레이더를 이용하여 이동 객체를 보다 효율적으로 탐지할 수 있고, 시스템의 복잡도를 줄일 수 있다. | - |
| dc.title | 레이더 송신 빔포밍 기반의 관심 객체 탐지 장치 및 방법 | - |
| dc.title.alternative | Apparatus and method for detecting object of interest based on radar transmit beamforming | - |
| dc.type | Patent | - |
| dc.publisher.country | KO | - |
| dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2023-0108128 | - |
| dc.date.application | 2023-08-18 | - |
| dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-2937169 | - |
| dc.date.registration | 2026-03-05 | - |
| dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
| dc.type.iprs | 특허 | - |
File Downloads
- There are no files associated with this item.
공유
Total Views & Downloads
???jsp.display-item.statistics.view???: , ???jsp.display-item.statistics.download???:
