Detail View
포인트 클라우드 기반 레이더를 이용한 탑승자 인지 장치 및 방법
Citations
WEB OF SCIENCE
Citations
SCOPUS
Metadata Downloads
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 현유진 | - |
| dc.contributor.author | 배지은 | - |
| dc.contributor.author | 진영석 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-01T02:10:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-01T02:10:18Z | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dgist.ac.kr/handle/20.500.11750/60563 | - |
| dc.description.abstract | 본 발명은 포인트 클라우드 기반 레이더를 이용한 탑승자 인지 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 포인트 클라우드 기반 레이더를 이용한 탑승자 인지 장치에 의해 수행되는 탑승자 인지 방법에 있어서, 차량 천정에 설치된 레이더 센서로부터 획득한 각 좌석별 레이더 신호를 분석하여 좌석 별 클라우드 포인트 정보를 획득하는 단계; 각각의 좌석을 대상으로 상기 포인트 클라우드 내에서 복수의 거리빈 별로 현재 프레임의 산란점 개수를 구하고, 복수의 거리빈 별로 직전 프레임 대비 현재 프레임의 산란점 개수 변화량을 구하는 단계; 거리빈 별 산란점의 개수와 거리빈 별 산란점 개수 변화량을 이용하여 복수의 특징 벡터를 추출하는 단계; 및 상기 복수의 특징 벡터를 이용하여 해당 좌석에 대한 휴먼 존재 여부를 판단하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 포인트 클라우드 정보를 기반으로 차량 내 각 좌석 별로 휴먼 존재 여부를 판단할 수 있으며, 특히 좌석 내 움직이는 객체가 휴먼인지 또는 그 외 객체인지 여부를 명확히 구분할 수 있고, 탑승자의 다양성에도 강인한 휴먼 탐지 성능을 제공할 수 있다. | - |
| dc.title | 포인트 클라우드 기반 레이더를 이용한 탑승자 인지 장치 및 방법 | - |
| dc.title.alternative | Apparatus and method for recognizing passenger using point cloud-based radar | - |
| dc.type | Patent | - |
| dc.publisher.country | KO | - |
| dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2024-0046553 | - |
| dc.date.application | 2024-04-05 | - |
| dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-2990656 | - |
| dc.date.registration | 2026-07-09 | - |
| dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
| dc.type.iprs | 특허 | - |
File Downloads
- There are no files associated with this item.
공유
Total Views & Downloads
???jsp.display-item.statistics.view???: , ???jsp.display-item.statistics.download???:
