Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 류현기 | - |
dc.contributor.author | 현유진 | - |
dc.contributor.author | 조성래 | - |
dc.contributor.author | 진성호 | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T12:15:24Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T12:15:24Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11750/7919 | - |
dc.description.abstract | 버스 전용차로 이용 시스템은, 차량에 탑재되며, 차량의 버스 전용차로 이용 정보 - 버스 전용차로 이용 정보는 버스 전용차로로의 진입 또는 버스 전용차로로부터의 진출시의 차량의 위치 및 시각에 대한 정보를 포함함 - 를 생성하여 송신하는 단말기, 버스 전용차로 이용정보를 중계하는 중계국, 및 버스 전용차로 이용정보를 수신하고, 버스 전용차로 이용정보에 따른 차량의 버스 전용차로의 이용구간 및 이용시간에 기초하여, 버스 전용차로 이용 요금을 정산하는 서버를 포함한다. | - |
dc.title | 버스 전용차로 이용 시스템 및 방법 | - |
dc.title.alternative | SYSTEM AND METHOD FOR USING BUS LANE | - |
dc.type | Patent | - |
dc.publisher.country | KO | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2009-0116898 | - |
dc.date.application | 2009-11-30 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-1025242 | - |
dc.date.registration | 2011-03-21 | - |
dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
dc.description.claim | 차량에 탑재되며, 상기 차량의 버스 전용차로 이용 정보 - 상기 버스 전용차로 이용 정보는 버스 전용차로로의 진입 또는 버스 전용차로로부터의 진출시의 상기 차량의 위치 및 시각에 대한 정보를 포함함 - 를 생성하여 송신하는 단말기;상기 버스 전용차로 이용정보를 중계하는 중계국; 및상기 버스 전용차로 이용정보를 수신하고, 상기 버스 전용차로 이용정보에 따른 상기 차량의 버스 전용차로의 이용구간 및 이용시간에 기초하여, 버스 전용차로 이용 요금을 정산하는 서버를 포함하는 버스 전용차로 이용 시스템. | - |
dc.type.iprs | 특허 | - |
There are no files associated with this item.