Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 임영철 | - |
dc.contributor.author | 박지호 | - |
dc.contributor.author | 김남혁 | - |
dc.contributor.author | 김동영 | - |
dc.contributor.author | 이충희 | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T12:23:12Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T12:23:12Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11750/8130 | - |
dc.description.abstract | 본 발명은 보행자 검출 시스템 및 그 방법에 관한 것으로, 구체적으로 스테레오 비전 시스템을 이용하여 시차맵(Depth map)을 획득하여 스테레오 비전 기반으로 획득한 영상에서 보행자를 검출하는 시스템 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명은 좌측과 우측에서 입력된 영상의 시차값을 획득하여, 상기 영상에 대한 시차맵(Depth/Disparity map)을 생성하는 시차맵 생성부, 상기 생성된 시차맵을 기초로, 상기 입력 받은 영상내의 도로, 상기 도로 위에 존재하는 객체 및 상기 도로와 객체에 의해 형성되는 접점의 위치 정보를 추정하는 데이터 추출부, 상기 데이터 추출부로부터 획득한 위치 정보 및/또는 상기 시차맵을 기초로, 상기 객체의 높이를 추정하여 보행자 영역을 검출하는 보행자 영역 검출부 상기 검출된 보행자 영역에서 상기 시차맵 및/또는 추정된 상기 객체의 높이에 따라 윈도우를 형성하여 보행자를 검출하는 보행자 검출부를 포함한다. | - |
dc.title | 스테레오 비전 기반 보행자 검출 시스템 및 그 방법 | - |
dc.title.alternative | Stereo Vision-based Pedestrian Detection System and the method of | - |
dc.type | Patent | - |
dc.publisher.country | KO | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2013-0120436 | - |
dc.date.application | 2013-10-10 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-1501531 | - |
dc.date.registration | 2015-03-05 | - |
dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
dc.description.claim | 스테레오 비전 (Stereo Vision)을 기반으로 한 영상으로부터 보행자를 검출하는 시스템에 있어서,좌측과 우측에서 입력된 영상의 시차값을 획득하여, 상기 영상에 대한 시차맵(Depth/Disparity map)을 생성하는 시차맵 생성부;상기 생성된 시차맵을 기초로, 상기 입력 받은 영상내의 도로, 상기 도로 위에 존재하는 객체 및 상기 도로와 객체에 의해 형성되는 접점의 위치 정보를 추정하는 데이터 추출부;상기 데이터 추출부로부터 획득한 위치 정보 및 상기 시차맵을 기초로, 상기 객체의 높이를 추정하여 보행자 영역을 검출하는 보행자 영역 검출부;상기 검출된 보행자 영역에서 상기 시차맵 및 추정된 상기 객체의 높이에 따라 윈도우를 형성하여 보행자를 검출하는 보행자 검출부를 포함하고, 상기 보행자 검출부는 상기 도로에서 검출된 객체가 보행자인지 여부를 판단한 이후, 상기 영상의 시차값 분포, 색상, 텍스처를 통해 상기 보행자의 오검출 여부를 확인하고, 오검출 일 경우 상기 오검출을 바로 잡는 보행자 검증부를 더 포함하는 것인 보행자 검출 시스템. | - |
dc.type.iprs | 특허 | - |
There are no files associated with this item.