Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 권순 | - |
dc.contributor.author | 유종수 | - |
dc.contributor.author | 진성호 | - |
dc.contributor.author | 정제교 | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T12:27:27Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T12:27:27Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11750/8252 | - |
dc.description.abstract | 본 발명은 차량 주행 구간이 위험 구간에 해당하는지 여부를 인식하고, 획득한 위험 구간에 대한 영상을 분석하여 위험 정보를 운전자에게 알려주는 시스템 및 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일면에 따른 주행 구간 내 위험 정보 알람 시스템은 주행 중인 차량의 위치 정보를 인식하여 차량의 위치가 데이터베이스에 저장된 위험 구간 내에 있는 것으로 판단한 경우 구동 명령 신호를 전송하는 위험구간 인식부 및 구동 명령 신호를 전송 받고, 이에 따라 차량의 주행 구간 영상을 획득하고, 획득한 영상 내의 위험 정보에 대한 알람 명령 신호를 전송하는 영상 인식부를 포함하는 것을 특징으로 한다. | - |
dc.title | 주행 구간 내 위험 정보 알람 시스템 및 방법 | - |
dc.title.alternative | SYSTEM AND METHOD FOR WARNING DANGER IN DRIVING SECTION | - |
dc.type | Patent | - |
dc.publisher.country | KO | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2014-0191858 | - |
dc.date.application | 2014-12-29 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-1735080 | - |
dc.date.registration | 2017-05-04 | - |
dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
dc.description.claim | 주행 중인 차량의 위치 정보를 인식하여, 데이터베이스에 저장된 사고 다발 지역 정보, 상기 차량의 운전자가 이동한 경로 상에서 위험구간으로 인지하여 입력된 개인화된 위험 구간 설정 정보 및 상기 차량의 주행 히스토리를 분석하여 긴급 제동 또는 긴급 차선 변경이 발생한 구간에 대한 정보를 획득한 위험 구간 정보에 따라 상기 차량이 위험 구간 내에 있는 것으로 판단한 경우, 영상 획득에 대한 구동 명령 신호를 전송하고, 상기 위험 구간에 대한 제1 알람 명령 신호를 전송하는 위험구간 인식부; 및상기 구동 명령 신호를 전송 받아 상기 차량의 주행 구간 영상을 획득하고, 상기 차량의 주행 구간 영상 내의 객체를 분류하여, 상기 객체가 그 분류에 따라 상이하게 기설정된 상기 차량과의 거리 내에 위치하는 경우 충돌이 예상되는 위험 객체의 종류 및 충돌 위험의 유발 원인에 대한 제2알람 명령 신호를 전송하는 영상 획득부; 및상기 위험구간 인식부 및 영상 획득부 중 적어도 어느 하나로부터 알람 명령 신호를 전송 받아, 상기 차량의 탑승자에게 알람을 제공하되, 상기 위험구간 인식부로부터 전송 받은 알람 명령 신호에 따라, 주행 히스토리에 따라 과거에 급제동 또는 급작스러운 차선 변경이 발생한 구간에 해당함을 알리는 알람을 제공하는 경보부를 포함하는 주행 구간 내 위험 정보 알람 시스템. | - |
dc.type.iprs | 특허 | - |
There are no files associated with this item.