Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 정순문 | - |
dc.contributor.author | 송성규 | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T12:35:30Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T12:35:30Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11750/8469 | - |
dc.description.abstract | 바람, 진동과 같은 기계적인 방식으로 발광하는 디스플레이 장치가 개시된다. 본 발명의 일 면에 따른 기계적 발광 디스플레이 장치는 일정한 형상을 갖는 기판과, 상기 기판 상에 일정한 패턴으로 형성되는 돌기를 포함하되, 상기 돌기는 가해지는 기계적인 에너지에 의해 발광하는 응력발광 재료와, 상기 응력발광 재료에 외부에서 가해지는 기계적인 에너지를 전달하는 응력전달 재료의 혼합물로 구성되는 것을 특징으로 한다. | - |
dc.title | 기계적 발광 디스플레이 장치 | - |
dc.title.alternative | Mechanoluminescent Display Apparatus | - |
dc.type | Patent | - |
dc.publisher.country | KO | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2014-0070171 | - |
dc.date.application | 2014-06-10 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-1727658 | - |
dc.date.registration | 2017-04-11 | - |
dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
dc.description.claim | 일정한 형상을 갖는 기판과, 상기 기판 상에 일정한 패턴으로 형성되는 돌기를 포함하되, 상기 돌기는 가해지는 기계적인 에너지에 의해 발광하는 응력발광 재료와, 상기 응력발광 재료에 외부에서 가해지는 기계적인 에너지를 전달하는 응력전달 재료의 혼합물로 구성되고,상기 돌기는 1mm 이하의 폭을 가지는 원기둥 또는 사각기둥 형태인 것을 특징으로 하는 기계적 발광 디스플레이 장치. | - |
dc.type.iprs | 특허 | - |
There are no files associated with this item.