Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김동주 | - |
dc.contributor.author | 이상헌 | - |
dc.contributor.author | 김현덕 | - |
dc.contributor.author | 손명규 | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T12:40:38Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T12:40:38Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11750/8605 | - |
dc.description.abstract | 3차원 제스쳐 인식을 이용한 암호 해제 시스템 및 방법이 개시된다. 본 발명의 일실시예에 따른 3차원 제스쳐 인식을 이용한 암호 해제 시스템은 3차원의 공간 상에 위치하는 오브젝트를 검출하는 검출부와, 상기 오브젝트의 움직임을 감지하는 감지부와, 상기 감지되는 오브젝트의 움직임이, 디바이스와 연관되어 등록되는지 판단하는 판단부, 및 연관되어 등록되는 것으로 판단되는 경우, 상기 디바이스에 설정된 암호를 해제하는 제어부를 포함한다. | - |
dc.title | 3차원 제스쳐 인식을 이용한 암호 해제 시스템 및 방법 | - |
dc.title.alternative | SYSTEM AND METHOD FOR DECODING PASSWORD USING 3D GESTURE RECOGNITION | - |
dc.type | Patent | - |
dc.publisher.country | KO | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2013-0120758 | - |
dc.date.application | 2013-10-10 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-1499350 | - |
dc.date.registration | 2015-02-27 | - |
dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
dc.description.claim | 3차원의 공간 상에 위치하는 오브젝트를 검출하는 검출부;상기 오브젝트의 움직임을 감지하는 감지부;3D 그래픽 화면 상에서, 상기 오브젝트의 움직임에 매칭된 아이콘에 의해 이동하는 블록 이미지의 이동 방향이, 디바이스와 연관되어 등록되는지 판단하는 판단부; 및연관되어 등록되는 것으로 판단되는 경우, 상기 디바이스에 설정된 암호를 해제하는 제어부를 포함하는 3차원 제스쳐 인식을 이용한 암호 해제 시스템. | - |
dc.type.iprs | 특허 | - |
There are no files associated with this item.