Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이종훈 | - |
dc.contributor.author | 임영철 | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T12:43:45Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T12:43:45Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11750/8685 | - |
dc.description.abstract | 본 발명은 네트워크 기반의 사고 기록 분산 방법, 장치, 차량 및 관제 서버에 관한 것이다. 본 발명은 사고 차량이 사고 발생을 감지하는 사고 발생 감지 단계; 사고 차량은 사고 발생에 대한 사고 발생 이벤트 정보를 하나 이상의 인접 차량 및 관제 서버 중 하나 이상으로 송신하는 사고 발생 알림 단계; 및 관제 서버가 사고 차량 및 하나 이상의 인접 차량 중 하나 이상으로 사고 기록 정보 요청을 송신하여 사고 기록 정보를 수신하는 사고 기록 정보 수집 단계를 포함하되, 사고 기록 정보는 사고 차량 및 하나 이상의 인접 차량에 포함된 사고 기록 분산 장치에 분산되어 저장된 사고 발생의 전후 일정시간 동안의 차량 운행 관련 데이터인 것을 특징으로 하는 네트워크 기반의 사고 기록 분산 방법을 제공한다. 본 발명에 의하면, 사고 차량에 저장된 차량 운행 관련 데이터뿐만 아니라, 사고 발생 당시 사고 차량에 인접해 있던 인접 차량에 저장된 차량 운행 관련 데이터도 분산적으로 이용함으로써, 더욱 정확하게 사고 상황을 파악할 수 있게 하는 효과가 있다. | - |
dc.title | 네트워크 기반의 사고 기록 분산 방법, 장치, 차량 및 관제서버 | - |
dc.title.alternative | Method, Apparatus, Vehicle and Control Server for Distributing Accident Data based on Networks | - |
dc.type | Patent | - |
dc.publisher.country | KO | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2008-0115474 | - |
dc.date.application | 2008-11-20 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-1002182 | - |
dc.date.registration | 2010-12-13 | - |
dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
dc.description.claim | 네트워크 기반의 사고 기록 분산 방법에 있어서, 사고 차량이 사고 발생을 감지하는 사고 발생 감지 단계; 상기 사고 차량은 상기 사고 발생에 대한 사고 발생 이벤트 정보를 하나 이상의 인접 차량 및 관제 서버 중 하나 이상으로 송신하는 사고 발생 알림 단계; 및 상기 관제 서버가 상기 사고 차량 및 상기 하나 이상의 인접 차량 중 하나 이상으로 사고 기록 정보 요청을 송신하여 사고 기록 정보를 수신하는 사고 기록 정보 수집 단계 를 포함하되, 상기 사고 기록 정보는 상기 사고 차량 및 상기 하나 이상의 인접 차량에 포함된 사고 기록 분산 장치에 분산되어 저장된 상기 사고 발생의 전후 일정시간 동안의 차량 운행 관련 데이터이고, 상기 사고 발생 이벤트 정보는 사고지점 및 사고시간 중 하나 이상의 정보를 포함하는 것을 특징으로 네트워크 기반의 사고 기록 분산 방법. | - |
dc.type.iprs | 특허 | - |
There are no files associated with this item.