Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박영진 | - |
dc.contributor.author | 조희섭 | - |
dc.contributor.author | 류홍근 | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T12:53:43Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T12:53:43Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11750/8955 | - |
dc.description.abstract | 일 실시예에 따른 3차원 영상 획득 장치는, 측정 대상 상에 배치되어 상기 측정 대상을 중심으로 회전 가능한 회전 프레임; 상기 회전 프레임 상에 장착되어 상기 측정 대상에 대하여 초-광대역(UWB) 레이더 펄스(radar pulse)를 송신 및 수신하는 송수신 안테나; 및 상기 회전 프레임 상에 장착되어 상기 측정 대상의 이미지를 획득하는 이미지 센서;를 포함하고, 상기 송수신 안테나 및 상기 이미지 센서로부터 획득된 데이터로부터 상기 측정 대상의 3차원 영상이 획득될 수 있다. | - |
dc.title | 3차원 영상 획득 장치 및 방법 | - |
dc.title.alternative | 3-DIMENSIONAL IMAGE ACQUISITION APPARATUS AND METHOD | - |
dc.type | Patent | - |
dc.publisher.country | KO | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2015-0119716 | - |
dc.date.application | 2015-08-25 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-1656194 | - |
dc.date.registration | 2016-09-02 | - |
dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
dc.description.claim | 측정 대상 상에 배치되어 상기 측정 대상을 중심으로 회전 가능한 회전 프레임;상기 회전 프레임 상에 장착되어 상기 측정 대상에 대하여 초-광대역(UWB) 레이더 펄스(radar pulse)를 송신 및 수신하는 송수신 안테나; 및상기 회전 프레임 상에 장착되어 상기 측정 대상의 이미지를 획득하는 이미지 센서;를 포함하고,상기 송수신 안테나 및 상기 이미지 센서로부터 획득된 데이터로부터 상기 측정 대상의 3차원 영상이 획득되는 3차원 영상 획득 장치. | - |
dc.type.iprs | 특허 | - |
There are no files associated with this item.