WEB OF SCIENCE
SCOPUS
Metadata Downloads
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김세웅 | - |
| dc.contributor.author | 황재윤 | - |
| dc.contributor.author | 박진만 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-02T01:21:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-02T01:21:03Z | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11750/11473 | - |
| dc.description.abstract |
| - |
| dc.title | 모바일 다중 분광 이미징 디바이스, 다중 분광 이미지 획득용 사용자 단말, 분광 이미지 분석 서버 및 그 방법 | - |
| dc.title.alternative | MOBILE MULTISPECTRAL IMAGING DEVICE, USER TERMINAL FOR ACQUIRING MULTISPECTRAL IMAGE, SPECTRAL IMAGE ANALYSIS SERVER AND METHOD THEREOF | - |
| dc.type | Patent | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 김세웅. 모바일 다중 분광 이미징 디바이스, 다중 분광 이미지 획득용 사용자 단말, 분광 이미지 분석 서버 및 그 방법. | - |
| dc.publisher.country | US | - |
| dc.identifier.patentApplicationNumber | 15-559733 | - |
| dc.date.application | 2017-09-19 | - |
| dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-539-463 | - |
| dc.date.registration | 2020-01-21 | - |
| dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
| dc.type.iprs | 특허 | - |
Department of Electrical Engineering and Computer Science