Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 기현우 | - |
dc.contributor.author | 최현철 | - |
dc.contributor.author | 박석호 | - |
dc.contributor.author | 천원주 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T09:04:30Z | - |
dc.date.available | 2020-08-20T09:04:30Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11750/12277 | - |
dc.description.abstract | 일 실시예에 따른 자기장 측정 장치는 베이스; 상기 베이스에 어레이 형태로 배열되고 자기장 분포 내에서 서로 독립적으로 벤딩되는 복수 개의 연성 기둥들; 상기 복수 개의 연성 기둥들의 이미지를 획득하는 카메라; 및 상기 이미지에 포함된 상기 복수 개의 연성 기둥들의 각각의 벤딩 변위를 분석하여 공간상의 자기장의 분포의 크기와 방향을 결정하는 프로세서를 포함한다. | - |
dc.title | 자기장 측정 장치 및 이를 포함하는 시스템 | - |
dc.title.alternative | DEVICE FOR MEASURING MAGNETIC FIELD AND SYSTEM COMPRISING THE SAME | - |
dc.type | Patent | - |
dc.publisher.country | KO | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2018-0173667 | - |
dc.date.application | 2018-12-31 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-2113204 | - |
dc.date.registration | 2020-05-14 | - |
dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
dc.type.iprs | 특허 | - |
There are no files associated with this item.