Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 권순 | - |
dc.contributor.author | 아재이 쿠마 | - |
dc.contributor.author | 이진희 | - |
dc.contributor.author | 김광회 | - |
dc.contributor.author | 윤성훈 | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T05:08:41Z | - |
dc.date.available | 2021-04-23T05:08:41Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11750/13124 | - |
dc.description.abstract | 이종 센서 간의 데이터 융합 장치 및 방법이 개시된다. 이종 센서 간의 데이터 융합 방법은 홀이 존재하는 마커 보드를 이용하여 캘리브레이션이 수행된 카메라 센서 및 라이다(LiDAR) 센서 각각을 통해 탐색 영역에 대한 이미지 데이터 및 포인트 클라우드 데이터를 식별하는 단계; 상기 카메라 센서 및 라이다 센서의 캘리브레이션을 통해 결정된 변환 벡터를 인식하는 단계; 및 상기 인식된 변환 벡터를 이용하여 상기 라이다 센서의 클라우드 데이터를 상기 카메라 센서의 이미지 데이터로 투영함으로써 상기 식별된 이미지 데이터 및 포인트 클라우드 데이터를 융합하는 단계를 포함할 수 있다. | - |
dc.title | 이종 센서 간의 데이터 융합 장치 및 방법 | - |
dc.title.alternative | APPARATUS AND METHOD FOR DATA FUSION BETWEEN HETEROGENEOUS SENSORS | - |
dc.type | Patent | - |
dc.publisher.country | KO | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2019-0020480 | - |
dc.date.application | 2019-02-21 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-2145557 | - |
dc.date.registration | 2020-08-11 | - |
dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
dc.type.iprs | 특허 | - |
There are no files associated with this item.