Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김규형 | - |
dc.contributor.author | 김진만 | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-31T17:32:59Z | - |
dc.date.available | 2022-07-31T17:32:59Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11750/16750 | - |
dc.description.abstract | 본 실시예에 의한 미세 생물체의 추적 장치는: 광원과, 미세 생물체가 위치한 플레이트와, 타겟을 이미징하는 이미징 장치와, 타겟의 움직임에 따라 이미징 장치를 이동하는 모터 스테이지 및 타겟의 이미지를 제공받고, 타겟의 이미지를 처리하여 모터 스테이지를 제어하는 제어부를 포함한다. | - |
dc.title | 미세 생물체 자동 추적 및 분석 시스템 | - |
dc.type | Patent | - |
dc.publisher.country | KO | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2020-0176558 | - |
dc.date.application | 2020-12-16 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-2413799 | - |
dc.date.registration | 2022-06-23 | - |
dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
dc.type.iprs | 특허 | - |
There are no files associated with this item.