WEB OF SCIENCE
SCOPUS
Metadata Downloads
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 우정완 | - |
| dc.contributor.author | 임성훈 | - |
| dc.contributor.author | 김재열 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T02:10:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-01T02:10:19Z | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dgist.ac.kr/handle/20.500.11750/59073 | - |
| dc.description.abstract | 본 개시의 일 실시예에 따라 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램이 개시된다. 상기 컴퓨터 프로그램은 하나 이상의 프로세서에서 실행되는 경우 객체 인식을 위한 이하의 방법들을 수행하도록 하며, 상기 방법은, 하나 이상의 시점의 라이다 데이터를 전처리하여 레인지 뷰(range view) 데이터를 생성하는 단계; 시멘틱 네트워크에서 현재 시점 레인지 뷰 데이터를 이용하여 잠재 이동가능 객체를 인식하는 단계; 모션 네트워크에서 현재 시점 레인지 뷰 데이터 및 이전 시점 레인지 뷰 데이터의 잔차 데이터에 기초하여 객체의 움직임을 인식하는 단계; 및 퓨전 네트워크에서 상기 시멘틱 네트워크의 피처 및 상기 모션 네트워크의 피처에 기초하여 이동 객체를 인식하는 단계를 포함할 수 있다. | - |
| dc.title | 라이다 데이터 기반 객체 인식 방법 | - |
| dc.title.alternative | OBJECT RECOGNITION METHOD BASED ON LIDAR DATA | - |
| dc.type | Patent | - |
| dc.publisher.country | KO | - |
| dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2022-0100334 | - |
| dc.date.application | 2022-08-11 | - |
| dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-2859376 | - |
| dc.date.registration | 2025-09-09 | - |
| dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
| dc.type.iprs | 특허 | - |
Department of Electrical Engineering and Computer Science