Detail View
Real-time spectral unmixing photometry for high-precision measurement of multiple neural signals
Citations
WEB OF SCIENCE
Citations
SCOPUS
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 이광 | - |
| dc.contributor.author | Youngkwon Park | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T11:00:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T11:00:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dgist.ac.kr/handle/20.500.11750/59805 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgist.dcollection.net/common/orgView/200000892039 | - |
| dc.description | Spectrometer-based photometry, dual-color recording, spectral unmixing, fluorescent calcium sensors, real-time regression algorithm | - |
| dc.description.tableofcontents | Ⅰ. Introduction 1 ⅠI. Methods 3 2.1 Animal 3 2.2 Surgical procedures 3 2.3 Behavioral task 4 2.4 Fiber photometry recording 4 2.5 Signal processing and data analysis 5 2.6 Immunohistochemistry 6 2.7 Quantification and Statistical Analysis 7 ⅠII. Results 9 3.1 Development of the Spectrometer-Based Fiber Photometry System 9 3.2 Optimized Excitation Power Prevents Photobleaching in Fiber Photometry 13 3.3 Comparison of Peak and AUC Methods for Fluorescence Signal Quantification 15 3.4 Emission Interference Validated In Vitro for Dual-Color Fiber Photometry 20 3.5 Spectral Characterization of Sensors Under Independent Expression 25 3.6 Correction of Spectral Crosstalk Using Ratio-Based Algorithm 30 ⅠV. Discussion 32 V. Reference 34 Abstract in Korean 38 |
- |
| dc.format.extent | 38 | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | DGIST | - |
| dc.title | Real-time spectral unmixing photometry for high-precision measurement of multiple neural signals | - |
| dc.title.alternative | 다중 신경 신호의 정밀 측정을 위한 실시간 스펙트럼 분리 광도측정법 | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.identifier.doi | 10.22677/THESIS.200000892039 | - |
| dc.description.degree | Master | - |
| dc.contributor.department | Department of Brain Sciences | - |
| dc.contributor.coadvisor | Yongseok Oh | - |
| dc.date.awarded | 2025-08-01 | - |
| dc.publisher.location | Daegu | - |
| dc.description.database | dCollection | - |
| dc.citation | XT.BM 박64 202508 | - |
| dc.date.accepted | 2025-07-21 | - |
| dc.contributor.alternativeDepartment | 뇌과학과 | - |
| dc.subject.keyword | Spectrometer-based photometry, dual-color recording, spectral unmixing, fluorescent calcium sensors, real-time regression algorithm | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Youngkwon Park | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Kwang Lee | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Yongseok Oh | - |
| dc.contributor.alternativeName | 박영권 | - |
| dc.contributor.alternativeName | Kwang Lee | - |
| dc.contributor.alternativeName | 오용석 | - |
| dc.rights.embargoReleaseDate | 2029-08-31 | - |
File Downloads
- There are no files associated with this item.
공유
Total Views & Downloads
???jsp.display-item.statistics.view???: , ???jsp.display-item.statistics.download???:
