Detail View
FedAPT: Inter-Floor Noise Complaint Prediction in Residential Complexes via Federated Learning
Citations
WEB OF SCIENCE
Citations
SCOPUS
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 임용섭 | - |
| dc.contributor.author | Nakheon Ko | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T11:01:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T11:01:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dgist.ac.kr/handle/20.500.11750/59821 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgist.dcollection.net/common/orgView/200000888731 | - |
| dc.description | Federated Learning, Inter-Floor Noise Prediction, GRU, Neural Prophet, Smart Residential Systems | - |
| dc.description.tableofcontents | Ⅰ. BACKGROUND 1 1.1. Motivation 1 1.2. Previous Works 3 1.3. Original Contributions 4 1.4. Organization of the Study 5 Ⅱ. RELATED WORKS 6 2.1. Prior Research on Inter-Floor Noise Issues 6 2.2. Multivariate Time-Series Analysis Techniques for Forecasting Applications 8 2.3. Application of Federated Learning for Privacy-Preserving Prediction Tasks 9 Ⅲ. MATERIALS AND METHODS 11 3.1. Overall Architecture of the Proposed Forecasting System 11 3.2. Data Collection and Preprocessing 12 3.3. Multivariate Time-Series Forecasting Models 14 3.4. Implementation Plan for Federated Learning with FedAvg Aggregation 23 Ⅳ. EVALUATIONS AND RESULTS 25 4.1. Comparative Analysis of Model Performance 25 4.2. Performance of Models in Federated Learning Settings 34 Ⅴ. DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS 40 5.1. Conclusions 40 5.2. Limitations and Future Works 41 References 44 국문 초록 48 |
- |
| dc.format.extent | 48 | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | DGIST | - |
| dc.title | FedAPT: Inter-Floor Noise Complaint Prediction in Residential Complexes via Federated Learning | - |
| dc.title.alternative | FedAPT: 연합학습 기반 공동주택 층간소음 민원 예측 | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.identifier.doi | 10.22677/THESIS.200000888731 | - |
| dc.description.degree | Master | - |
| dc.contributor.department | Department of Robotics and Mechatronics Engineering | - |
| dc.contributor.coadvisor | Sungpil Chun | - |
| dc.date.awarded | 2025-08-01 | - |
| dc.publisher.location | Daegu | - |
| dc.description.database | dCollection | - |
| dc.citation | XT.RM 고19 202508 | - |
| dc.date.accepted | 2025-07-21 | - |
| dc.contributor.alternativeDepartment | 로봇및기계전자공학과 | - |
| dc.subject.keyword | Federated Learning, Inter-Floor Noise Prediction, GRU, Neural Prophet, Smart Residential Systems | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Nakheon Ko | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Yongseob Lim | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Sungpil Chun | - |
| dc.contributor.alternativeName | 고낙헌 | - |
| dc.contributor.alternativeName | Yongseob Lim | - |
| dc.contributor.alternativeName | 전성필 | - |
| dc.rights.embargoReleaseDate | 2030-08-31 | - |
File Downloads
- There are no files associated with this item.
공유
Total Views & Downloads
???jsp.display-item.statistics.view???: , ???jsp.display-item.statistics.download???:
