Detail View
All textile-based chip-less and battery-less body sensor network system
Citations
WEB OF SCIENCE
Citations
SCOPUS
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 이재홍 | - |
| dc.contributor.author | Junyeong Lee | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T11:01:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T11:01:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dgist.ac.kr/handle/20.500.11750/59824 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgist.dcollection.net/common/orgView/200000888227 | - |
| dc.description | Textile electronics, Body area network, Wireless sensing system | - |
| dc.description.tableofcontents | List of Contents Abstract i Acknowledgements ii List of contents iii List of figures iv Ⅰ. Introduction 1 Ⅱ. Research Background 4 2.1 Soft electronics for wearable applications 4 2.2 Textile-based soft electronics 6 2.3 Textile-based wireless monitoring systems 9 2.4 This research 11 Ⅲ. Experimental Methods and Materials 13 3.1 Fabrication of AgNPs-based flexible fiber electrode 13 3.2 Characterization and optimization of the flexible fiber electrode 13 3.3 Fabrication of textile-based body sensor network system 14 3.4 Characterization of the textile-based body sensor network system 14 3.5 Simultaneous monitoring of the knee flexion and VL movement 15 Ⅳ. Results and Discussion 16 4.1 Fabrication of AgNPs-based flexible fiber electrode 16 4.2 Digital embroidery of textile-based wireless systems 19 4.3 Textile-based body sensor network system 23 4.4 Multi-node textile-based body sensor network system 27 4.5 Multi-Node sensing demonstration of textile-based body sensor network 31 4.6 Continuous Exercise Monitoring via Multi-node tBSN 34 Ⅴ. Conclusion and Future work 37 References 38 요 약 문 44 |
- |
| dc.format.extent | 44 | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | DGIST | - |
| dc.title | All textile-based chip-less and battery-less body sensor network system | - |
| dc.title.alternative | 완전 직물 기반 칩리스·배터리리스 신체 센서 네트워크 시스템 | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.identifier.doi | 10.22677/THESIS.200000888227 | - |
| dc.description.degree | Master | - |
| dc.contributor.department | Department of Robotics and Mechatronics Engineering | - |
| dc.contributor.coadvisor | Sunghoon Lee | - |
| dc.date.awarded | 2025-08-01 | - |
| dc.publisher.location | Daegu | - |
| dc.description.database | dCollection | - |
| dc.citation | XT.RM 이76 202508 | - |
| dc.date.accepted | 2025-07-21 | - |
| dc.contributor.alternativeDepartment | 로봇및기계전자공학과 | - |
| dc.subject.keyword | Textile electronics, Body area network, Wireless sensing system | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Junyeong Lee | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Jaehong Lee | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Sunghoon Lee | - |
| dc.contributor.alternativeName | 이준영 | - |
| dc.contributor.alternativeName | Jaehong Lee | - |
| dc.contributor.alternativeName | 이성훈 | - |
| dc.rights.embargoReleaseDate | 2030-08-31 | - |
File Downloads
- There are no files associated with this item.
공유
Total Views & Downloads
???jsp.display-item.statistics.view???: , ???jsp.display-item.statistics.download???:
