Detail View
초음파 홀로그램을 이용한 세포 배양 플레이트 장치
Citations
WEB OF SCIENCE
Citations
SCOPUS
Metadata Downloads
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이문환 | - |
| dc.contributor.author | 황재윤 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T02:10:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-01T02:10:18Z | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dgist.ac.kr/handle/20.500.11750/60314 | - |
| dc.description.abstract | 본 발명은 초음파 홀로그램을 이용한 세포 배양 플레이트 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 초음파 홀로그램을 이용한 세포 배양 플레이트 장치에 있어서, 적어도 하나의 배양 웰이 형성되는 셀 플레이트; 상기 셀 플레이트 상부에 결합되어 상기 배양 웰을 커버하며, 높낮이 분포가 달리 설계된 표면 구조로 이루어진 적어도 하나의 홀로그램 렌즈면을 이용하여 상측에서 입사되는 초음파를 공간적 변조하여 하측의 상기 배양 웰 내의 세포에 설정 패턴 모양으로 집속시키는 초음파 홀로그램 셀 플레이트 덮개; 및 상기 홀로그램 렌즈면과 일대일 대응되며 상기 초음파 홀로그램 셀 플레이트 덮개의 상측에 설치되어 상기 초음파를 발생시키는 적어도 하나의 초음파 변환자를 포함한다. 본 발명에 따르면, 초음파 홀로그램 렌즈가 일체화된 세포 배양 플레이트 덮개를 이용하여 원하는 형태로 세포를 이동 및 응집시킬 수 있으며, 세포 배양 플레이트 덮개가 초음파 변환자와 셀 플레이트 사이에 위치하므로 세포 교차 위험 및 오염 위험을 감소시킬 수 있다. | - |
| dc.title | 초음파 홀로그램을 이용한 세포 배양 플레이트 장치 | - |
| dc.title.alternative | CELL CULTURE PLATE APPARATUS USING ULTRASONIC HOLOGRAM | - |
| dc.type | Patent | - |
| dc.publisher.country | KO | - |
| dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2024-0066916 | - |
| dc.date.application | 2024-05-23 | - |
| dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-2957430 | - |
| dc.date.registration | 2026-04-22 | - |
| dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
| dc.type.iprs | 특허 | - |
File Downloads
- There are no files associated with this item.
공유
Related Researcher
- Hwang, Jae Youn황재윤
-
Department of Electrical Engineering and Computer Science
Total Views & Downloads
???jsp.display-item.statistics.view???: , ???jsp.display-item.statistics.download???:
