Detail View
Real-time computation to unmix signal crosstalk of multiple fluorescence indicators
Citations
WEB OF SCIENCE
Citations
SCOPUS
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 이광 | - |
| dc.contributor.author | Min Yong Lee | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T19:31:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T19:31:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dgist.ac.kr/handle/20.500.11750/60771 | - |
| dc.identifier.uri | http://dgist.dcollection.net/common/orgView/200001014860 | - |
| dc.description | spectrometer-based photometry, dual-color recording, spectral unmixing, real-time regression algorithm | - |
| dc.description.tableofcontents | Ⅰ. Introduction 1 ⅠI. Methods 2 2.1 Animal 2 2.2 Surgical procedures 2 2.3 Behavioral task 3 2.4 Fiber photometry recording 3 2.5 Signal processing and data analysis 4 2.6 Immunohistochemistry 5 2.7 Quantification and Statistical Analysis 6 ⅠII. Results 6 3.1 Development of a Spectrometer-Based Fiber Photometry System 6 3.2 Emission Spectral Distortion in Mixed Fluorophore Conditions 9 3.3 Real-Time Correction of Spectral Crosstalk in Dual-Color Photometry System 13 3.4 Application to Multiple Target Sensors 18 3.5 Sensor Compatibility of the Correction Algorithm 20 ⅠV. Discussion 23 V. Reference 25 Abstract in Korean 29 |
- |
| dc.format.extent | 29 | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | DGIST | - |
| dc.title | Real-time computation to unmix signal crosstalk of multiple fluorescence indicators | - |
| dc.title.alternative | 다중 형광 지표들의 신호 중첩을 분리하기 위한 실시간 계산 연구 | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dc.identifier.doi | 10.22677/THESIS.200001014860 | - |
| dc.description.degree | Master | - |
| dc.contributor.department | Department of Brain Sciences | - |
| dc.contributor.coadvisor | Yong-Seok Oh | - |
| dc.date.awarded | 2026-08-01 | - |
| dc.publisher.location | Daegu | - |
| dc.description.database | dCollection | - |
| dc.citation | XT.BM 이38 202608 | - |
| dc.date.accepted | 2026-07-21 | - |
| dc.contributor.alternativeDepartment | 뇌과학과 | - |
| dc.subject.keyword | spectrometer-based photometry, dual-color recording, spectral unmixing, real-time regression algorithm | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Min Yong Lee | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Kwang Lee | - |
| dc.contributor.affiliatedAuthor | Yong-Seok Oh | - |
| dc.contributor.alternativeName | 이민용 | - |
| dc.contributor.alternativeName | Kwang Lee | - |
| dc.contributor.alternativeName | 오용석 | - |
| dc.rights.embargoReleaseDate | 2031-08-31 | - |
File Downloads
- There are no files associated with this item.
공유
Total Views & Downloads
???jsp.display-item.statistics.view???: , ???jsp.display-item.statistics.download???:
