Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이상철 | - |
dc.contributor.author | 강민수 | - |
dc.contributor.author | 남민석 | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T12:47:42Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T12:47:42Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11750/8796 | - |
dc.description.abstract | 본 발명은 방사선 표면 탄성파 센서에 관한 것으로, 기판; 상기 기판상에 증착된 압전재질의 코팅 박막; 상기 박막에 형성된 기준신호 검출 인터-디지털 트랜스듀서(IDT) 한쌍; 상기 기준신호 검출 인터-디지털 트랜스듀서(IDT) 한쌍과 병렬로 상기 박막에 형성된 방사선 감지신호 검출 인터-디지털 트랜스듀서(IDT) 한쌍을 포함하되, 상기 방사선 감지신호 검출 인터-디지털 트랜스듀서(IDT) 한쌍 사이에는 방사선 노출에 의한 물성이 변하는 감지물질을 형성하는 것을 특징으로 한다.이와 같은 본 발명은 고가의 판독 장비가 필요 없기 때문에 저비용으로 제작할 수 있고, 개인의 선량계, 지역의 선량, 방사능 유출을 무선으로 측정할 수 있는 휴대성 및 편리성이 뛰어나고, 재사용이 가능하여 지속적으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 방사능 측정방법으로 사용이 가능하다는 장점이 있다. | - |
dc.title | 방사선 감지 표면 탄성파 센서 | - |
dc.title.alternative | radiation detection sensor using of surface acoustic wave | - |
dc.type | Patent | - |
dc.publisher.country | KO | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2010-0105102 | - |
dc.date.application | 2010-10-27 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-1244819 | - |
dc.date.registration | 2013-03-12 | - |
dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
dc.description.claim | 기판;상기 기판상에 증착된 압전재질의 코팅 박막;상기 박막에 형성된 기준신호 검출 인터-디지털 트랜스듀서(IDT) 한쌍; 상기 기준신호 검출 인터-디지털 트랜스듀서(IDT) 한쌍과 병렬로 상기 박막에 형성된 방사선 감지신호 검출 인터-디지털 트랜스듀서(IDT) 한쌍; 및상기 기준신호 검출 인터-디지털 트랜스듀서(IDT) 한쌍 사이에 형성된 방사선 차폐물질을 포함하되,상기 방사선 감지신호 검출 인터-디지털 트랜스듀서(IDT) 한쌍 사이에는 방사선 노출에 의한 물성이 변하는 감지물질을 형성하는 것을 특징으로 하는 방사선 감지 표면 탄성파 센서. | - |
dc.type.iprs | 특허 | - |
There are no files associated with this item.