Detail View
FFT-기반 Partition Selection을 활용한 SP-MUSIC DOA 추정 성능 개선
Citations
WEB OF SCIENCE
Citations
SCOPUS
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김봉석 | - |
| dc.contributor.author | 김제석 | - |
| dc.contributor.author | 김중태 | - |
| dc.contributor.author | 김시형 | - |
| dc.contributor.author | 최락현 | - |
| dc.contributor.author | 김상동 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T17:40:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T17:40:13Z | - |
| dc.date.created | 2026-01-01 | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1229-3741 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dgist.ac.kr/handle/20.500.11750/59385 | - |
| dc.description.abstract | 본 논문에서는 FFT 기반 Partition 선택 기법을 활용한 효율적인 도래각 (DOA) 추정 방법을 제안한다. 기존 SP-MUSIC (Spectrum Partitioning-MUltiple Signal Classification) 방식은 전체 스펙트럼을 여러 Partition으로 나누고, 각 Partition 별로 각각의 MUSIC 알고리즘을 적용할 뿐 아니라, 신호의 세기가 임계값 이하인 Partition까지 처리하기 때문에 불필요한 연산이 요구된다. 제안된 기법은 FFT를 통해 스펙트럼 에너지 분포를 먼저 분석하고, 신호가 존재하는 Partition만 선별하여 MUSIC 알고리즘을 적용한다. 이를 통해 불필요한 연산을 줄이고 노이즈 영향을 최소화함으로써, 기존 SP-MUSIC 대비 연산 효율성 및 개선된 DOA 추정 성능을 달성하였다. 시뮬레이션 결과는 제안된 기법이 감소된 복잡도에도 불구하고 기존 SP-MUSIC과 유사한 성능을 달성함을 보인다. In this paper, we propose an efficient direction estimation (DOA) method using the FFT-based partition selection technique. The conventional SP-MUSIC (Spectrum Partitioning-MUltiple Signal Classification) method divides the entire spectrum into several parts and applies the MUSIC algorithm to each partition, resulting in unnecessary operations and problems of processing even parts that do not have a signal. The proposed technique first analyzes the spectral energy distribution through FFT and applies the MUSIC algorithm by selecting only parts with a signal. Through this, the computational efficiency and DOA estimation performance compared to the conventional SP-MUSIC were improved simultaneously by reducing unnecessary operations and minimizing noise effects. Simulation results demonstrate that the proposed method achieves performance comparable to SP-MUSIC despite its reduced computational complexity. |
- |
| dc.language | Korean | - |
| dc.publisher | 한국산업정보학회 | - |
| dc.title | FFT-기반 Partition Selection을 활용한 SP-MUSIC DOA 추정 성능 개선 | - |
| dc.title.alternative | Improvement Method of SP-MUSIC DOA Estimation Performance Using FFT-based Partition Selection | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.identifier.doi | 10.9723/jksiis.2025.30.6.039 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국산업정보학회논문지, v.30, no.6, pp.39 - 48 | - |
| dc.identifier.kciid | ART003289997 | - |
| dc.description.isOpenAccess | FALSE | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 고속 푸리에 변환, 방향 추정, 스펙트럼 파티셔닝, 다중 신호 분류 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | FFT, DOA, Spectrum Partitioning, MUSIC | - |
| dc.citation.endPage | 48 | - |
| dc.citation.number | 6 | - |
| dc.citation.startPage | 39 | - |
| dc.citation.title | 한국산업정보학회논문지 | - |
| dc.citation.volume | 30 | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.type.docType | Article | - |
File Downloads
- There are no files associated with this item.
공유
Total Views & Downloads
???jsp.display-item.statistics.view???: , ???jsp.display-item.statistics.download???:
