Detail View
수치적분 기반의 확산 상관 분광법
Citations
WEB OF SCIENCE
Citations
SCOPUS
Metadata Downloads
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김재관 | - |
| dc.contributor.author | 오윤호 | - |
| dc.contributor.author | 이기준 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T02:10:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T02:10:18Z | - |
| dc.identifier.uri | https://scholar.dgist.ac.kr/handle/20.500.11750/60379 | - |
| dc.description.abstract | 본 발명은 광신호에 곧바로 수치적분을 적용함으로써, 물리적 모델에 대한 데이터 피팅 없이도 혈류 변화를 실시간으로 측정할 수 있는 확산 상관 분광법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 수치적분 기반의 확산 상관 분광법은 조직에서 산란된 레이저의 광신호를 획득하는 단계, 상기 광신호에 기초하여 필드 자기상관 함수를 산출하는 단계 및 상기 필드 자기상관 함수에 수치적분을 적용하여 상기 조직 내 혈관에 대한 혈류 인덱스를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. | - |
| dc.title | 수치적분 기반의 확산 상관 분광법 | - |
| dc.title.alternative | DIFFUSE CORRELATION SPECTROSCOPY BASED ON NUMERIAL INTEGRATION | - |
| dc.type | Patent | - |
| dc.publisher.country | KO | - |
| dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2023-0034461 | - |
| dc.date.application | 2023-03-16 | - |
| dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-2961490 | - |
| dc.date.registration | 2026-04-30 | - |
| dc.contributor.assignee | 광주과학기술원(90/90),(재)대구경북과학기술원(10/10) | - |
| dc.type.iprs | 특허 | - |
File Downloads
- There are no files associated with this item.
공유
Related Researcher
- Lee, Kijoon이기준
-
Department of Electrical Engineering and Computer Science
Total Views & Downloads
???jsp.display-item.statistics.view???: , ???jsp.display-item.statistics.download???:
