Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 문제일 | - |
dc.contributor.author | 장재은 | - |
dc.contributor.author | 김삼환 | - |
dc.contributor.author | 유승준 | - |
dc.contributor.author | 황재윤 | - |
dc.contributor.author | 김승욱 | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T12:12:07Z | - |
dc.date.available | 2018-07-11T12:12:07Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11750/7833 | - |
dc.description.abstract | 본 발명은, 투명한 무채색의 복합 물질을 가시적으로 관찰할 수 있는 세포 관측 장치에 있어서, 광원부; 관측 샘플이 안치되는 표면에 나노 패턴이 형성되어 광원부로부터 출사된 광 중 유채색의 광이 선택적으로 투과되는 슬라이드 글라스; 슬라이드 글라스를 투과한 광의 색상을 획득하여 컬러값을 출력하는 이미지 센서; 및 컬러값을 입력받아 컬러값의 변화량을 이용하여 관측 샘플의 영상을 컬러 영상으로 재구성하는 영상 처리 모듈을 포함한다.본 발명에 따르면, 나노 패턴이 형성된 슬라이드 글라스가 광학적 필터로 작용하여 무채색의 세포를 가시적으로 관찰할 수 있다. 즉, 이 경우 이미지 센서에서 획득된 컬러값의 변화량으로 유전율, 굴절율 등이 상이한 이종성 단백질의 영역의 컬러가 다르게 나타나며, 영상 처리 모듈이 이를 재구성함으로써 인위적인 마커 없이도 손쉽게 세포의 구조나 구성 물질을 관측할 수 있다. | - |
dc.title | 투명한 무채색의 복합 물질을 가시적으로 관찰할 수 있는 것을 특징으로 하는 세포 관측 장치 및 세포 관측 방법 | - |
dc.title.alternative | DEVICE AND METHOD WHICH ABLE TO VISUALLY OBSERVE THE COMPOSITE MATERIAL OF THE TRANSPARENT COLORLESS | - |
dc.type | Patent | - |
dc.publisher.country | KO | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2016-0037014 | - |
dc.date.application | 2016-03-28 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-1706180 | - |
dc.date.registration | 2017-02-07 | - |
dc.contributor.assignee | (재)대구경북과학기술원(100/100) | - |
dc.description.claim | 광원부;관측 샘플이 안치되는 표면에 나노 패턴이 형성되어 상기 광원부로부터 출사된 광 중 유채색의 광이 선택적으로 투과되는 슬라이드 글라스;상기 슬라이드 글라스를 투과한 광의 색상을 획득하여 컬러값을 출력하는 이미지 센서; 및상기 컬러값을 입력받아 상기 컬러값의 변화량을 이용하여 상기 관측 샘플의 영상을 컬러 영상으로 재구성하는 영상 처리 모듈을 포함하고,상기 영상 처리 모듈은,상기 컬러값의 변화량을 연산하는 데이터베이스를 포함하며, 상기 데이터베이스는,상기 슬라이드 글라스에 상기 관측 샘플이 안치되지 않은 경우 상기 슬라이드 글라스를 투과한 광의 컬러값을 제1 오프셋 값으로 하여, 상기 관측 샘플이 안치된 경우 상기 슬라이드 글라스를 투과한 광의 컬러값과의 차이를 계산하여 제1 변화량을 연산하여,투명한 무채색의 복합 물질을 가시적으로 관찰할 수 있는 것을 특징으로 하는 세포 관측 장치. | - |
dc.type.iprs | 특허 | - |
There are no files associated with this item.